

| 1. 포장단위별 용량(중량), 수량, 크기 | 고객사랑사과 36-40과 8kg |
|---|---|
| 2. 생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 청송사과유통센터 |
| 3. 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 | 청송 |
| 4. 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 유통기한 또는 품질유지기한 |
유통기한은 별도로 없으나, 냉장 보관하여 드시기 바랍니다. |
| 5. 관련법상 표시사항 | |
| 5-1. 농산물 | 해당없음 |
| 5-2. 축산물 | 해당없음 |
| 5-3. 수산물 | 해당없음 |
| 5-4. 수입식품 | 해당없음 |
| 6. 상품구성 | |
| 7. 보관방법 또는 취급방법 | 냉장보관 |
| 8. 소비자상담 관련 전화번호 | 054-874-4040, 054-874-0660 |



| 품목 또는 명칭 | 사과 |
|---|---|
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 상품상세설명참조 |
| 생산자 | 청송사과유통센터 |
| 원산지 | 국내산(경북청송) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2023년 8월 이후 수확 |
| 농수산물 표시사항 | 해당없음 |
| 축산물 표시사항 | 해당없음 |
| 수입 농수축산물 표시사항 | 해당없음 |
| 상품구성 | 상품상세설명참조 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 수령 후 냉장보관 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 신선식품으로 제품 수령 후 가급적 빠른 시일 내에 섭취 권장드립니다. / 알러지유발식품 : 해당없음/ 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 054-874-4040 |











