최근 조회하신 상품이 없습니다.
청송사과 History
해외로 수출되고 있는 청송꿀사과는 해발 250m 이상의 산간지형과 일교차가 심하고 일조량이 풍부한 전국 최고의 청정지역에서 생산되어 당도가 높고 과즙이 많으며 육질이 단단하고 신선도가 아주 높습니다.사업 참여농가 및 생산 현황 (2022년)
○ 청송군전역(1읍, 7면) 4,085농가에서 생산추진경과
| 구분 | 농가수 | 면적 | 생산량 |
|---|---|---|---|
| 2002년 | 35호 | 37ha | 925톤 |
| 2003년 | 81호 | 81ha | 2,436톤 |
| 2004년 | 81호 | 81ha | 2,592 |
| 2005년 | 250호 | 250ha | 6,388톤 |
| · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
| 2011년 | 300호 | 300ha | 9,000톤 |
| 2013년 | 350호 | 350ha | 10,500톤 |
| 2015년 | 400호 | 400ha | 12,000톤 |
| 2017년 | 550호 | 550ha | 16,500톤 |
청송사과 수상내역
2002년 ∥ 전국퇴비생산 최우수 대통령상


